درجات الحرارة المرتقبة غدا الجمعة المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تفاوتًا ملحوظًا بين المدن المغربية، حيث ستسجل أدنى درجة حرارة بـ -1° في ورزازات وميدلت، بينما ستصل أعلى درجة إلى 24° في أوسرد والكويرة.
درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة حسب المدن:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 10° | 13° |
| بوعرفة | 6° | 9° |
| الحسيمة | 12° | 21° |
| تطوان | 6° | 11° |
| سبتة المحتلة | 14° | 17° |
| مليلية المحتلة | 13° | 15° |
| طنجة | 10° | 18° |
| القنيطرة | 7° | 17° |
| الرباط | 8° | 16° |
| الدار البيضاء | 7° | 16° |
| الجديدة | 7° | 17° |
| سطات | 7° | 14° |
| آسفي | 6° | 16° |
| خريبكة | 4° | 14° |
| بني ملال | 5° | 13° |
| مراكش | 5° | 16° |
| مكناس | 5° | 6° |
| فاس | 5° | 15° |
| إفران | 3° | 6° |
| تاونات | 6° | 17° |
| الرشيدية | -1° | 12° |
| ورزازات | -1° | 11° |
| أكادير | 11° | 16° |
| الصويرة | 6° | 17° |
| العيون | 12° | 21° |
| السمارة | 9° | 19° |
| الداخلة | 12° | 22° |
| أوسرد | 10° | 24° |
| الكويرة | 14° | 24° |
| ميدلت | -1° | 9° |
ملاحظات سريعة
- أبرد المدن: الرشيدية، ورزازات، ميدلت (-1°).
- أدفأ المناطق: أوسرد والكويرة (24°).
- الساحل الأطلسي (الرباط، البيضاء، الجديدة، الصويرة) معتدل بين 7°–8° دنيا و16°–17° عليا.






