لندن
في ما يلي نتائج وترتيب الدورة الـ14 من بطولة إنجلترا لكرة القدم:
السبت:
برنتفورد – لوتون تاون 3 – 1
بيرنلي – شيفيلد يونايتد 5 – 0
أرسنال – ولفرهامبتون 2 – 1
نوتنغهام فوريست – إيفرتون 0 – 1
نيوكاسل يونايتد – مانشستر يونايتد 1 – 0
الأحد:
وست هام – كريستال بالاس 1 – 1
تشلسي – برايتون 3 – 2
بورنموث – أستون فيلا 2 – 2
ليفربول – فولهام 4 – 3
مانشستر سيتي – توتنهام 3 – 3
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. أرسنال 14 10 3 1 29 11 33
2. ليفربول 14 9 4 1 32 14 31
3. مانشستر سيتي 14 9 3 2 36 16 30
4. أستون فيلا 14 9 2 3 33 20 29
5. توتنهام 14 8 3 3 28 20 27
6. نيوكاسل يونايتد 14 8 2 4 32 14 26
7. مانشستر يونايتد 14 8 0 6 16 17 24
8. برايتون 14 6 4 4 30 26 22
9. وست هام 14 6 3 5 24 24 21
10. تشلسي 14 5 4 5 25 22 19
11. برنتفورد 14 5 4 5 22 19 19
12. كريستال بالاس 14 4 4 6 14 19 16
13. ولفرهامبتون 14 4 3 7 19 25 15
14. فولهام 14 4 3 7 16 26 15
15. نوتنغهام فوريست 14 3 4 7 16 22 13
16. بورنموث 14 3 4 7 16 30 13
17. لوتون تاون 14 2 3 9 13 26 9
18. إيفرتون 14 5 2 7 15 20 7
19. بيرنلي 14 2 1 11 15 32 7
20. شيفيلد يونايتد 14 1 2 11 11 39 5
/ 02 دجنبر 2023 (ومع)